人間ドック料金表
検査コース | 費用(税込) |
---|---|
雇用時健康診断/定期健康診断 | 9,000円 |
人間ドック基本コース+ピロリ菌 | 30,000円 |
人間ドック基本コース+胃カメラ | 39,800円 |
人間ドック基本コース+大腸カメラ(1日コース) | 44,800円 |
人間ドック基本コース+胃・大腸カメラ(1日コース) | 59,800円 |
人間ドック基本コース+大腸カメラ(別日コース) | 44,800円 |
人間ドック基本コース+胃・大腸カメラ(別日コース) | 59,800円 |
婦人科検査(マンモグラフィ・乳腺エコー・子宮がん検査) | 18,000円 |
子宮頸がん検査(内診+経腟エコー+細胞診)※女性婦人科医が対応 | 9,000円 |
乳がん検査(マンモグラフィ+乳腺エコー)※女性スタッフが対応 | 9,000円 |
乳がん検査(マンモグラフィ)※女性スタッフが対応 | 5,000円 |
乳がん検査(乳腺エコー)※女性スタッフが対応 | 5,000円 |
オプション料金表
項目 | 個別料金 | ||
---|---|---|---|
血液検査 | 血算・生化学検査 | 末梢血液一般検査 | 500円 |
HbA1C | 500円 | ||
アレルギーセット(view39) | 20,000円 | ||
感染症検査 | HBs抗原 | 2,000円 | |
HBs抗体 | 2,000円 | ||
HCV抗体 | 3,000円 | ||
梅毒定性:RPR法+TP抗体法 | 2,000円 | ||
水痘・帯状ヘルペス抗体 | 2,000円 | ||
風しん抗体 | 2,000円 | ||
麻疹抗体 | 2,000円 | ||
ムンプス抗体 | 2,000円 | ||
血液型 | ABO式血液型+Rho(D)因子 | 1,500円 | |
ABC分類 (胃がんリスク検査) |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 1,500円 | |
ペプシノゲン | 4,000円 | ||
尿検査 | 尿一般検査 | 蛋白・糖・ビリルビン・ケトン体・潜血 ウロビリノーゲン・pH |
500円 |
便検査 | 便Hb-1回法 | 500円 | |
便Hb-2日法 | 1,000円 | ||
生理機能検査 | 超音波検査 | 腹部エコー | 6,500円 |
乳腺エコー | 5,000円 | ||
頸動脈エコー | 4,000円 | ||
甲状腺エコー | 4,000円 | ||
循環器検査 | 心電図検査 | 3,000円 | |
血圧脈波検査 | ABI | 3,000円 | |
肺機能検査 | スパイロメトリー | 3,000円 | |
眼底・眼圧検査 | 眼底カメラ | 2,500円 | |
眼圧 | 2,000円 | ||
内視鏡検査 | 胃カメラ(経口・経鼻選択可,鎮静剤なし) | 18,000円 | |
鎮静剤(胃カメラにつける場合) | 2,000円 | ||
大腸カメラ(鎮静剤・下剤含む) | 29,000円 | ||
胃・大腸カメラ(鎮静剤・下剤含む) | 44,000円 | ||
X線検査 |
骨密度 | 3,500円 | |
胸部レントゲン(2方向) | 4,000円 | ||
マンモグラフィー |
5,000円 |
||
その他 |
ピロリ菌尿素呼気検査 | 8,500円 |
※上記のオプション検査をご希望の方は事前にお電話、もしくはドック受診時に受付にお申し出ください。